产品介绍
SPRM2KL 施耐德ups电源2KVA/1600w外接电池直流72V现货供应施耐德ups电源官网(销售热线:400-085-9896)专业生产SP系列产品,产品功率从1KVA-20KVA,产品特点:高可靠性,降低故障率;占地空间小,灵活安装;完善的电池管理,保证电池寿命;高效节能,支持多种监控方式,方便维护;上门换修,满足用户后顾之忧,全国联保热线:010-52452696

| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| Main Input Voltage | 220 伏 |
|---|---|
| Other Input Voltage |
230 V 240 V |
| Main Output Voltage | 220 V |
| Other Output Voltage |
230 V 240 V |
| 额定功率 [W] | 1600 W |
| 额定功率 [VA] | 2000 VA |
| Input Connection Type | CH1-10P China |
| output connection type | 4 chinese outlet |
| 机架单元数 | 2U |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 外部电池系统 |
| 附带设备 |
基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 1 DC cable 架式安装支架 用户手册 USB电缆 |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 8.8 cm |
| 宽度 | 43.8 cm |
| 深度 | 46.2 cm |
| 净重 | 9 kg |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| 输入电压限制 |
110...300 V half load 160...280 V 全负荷 |
|---|---|
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
| bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
|---|---|
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 1600 W |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 功率 | 88 % (全负荷) |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE |
|---|
| 声响级别 | 50 dBA |
|---|---|
| 工作海拔 | 0...3000 m |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 贮存环境温度 | -20…50 °C |
| 存储高度 | 0…15000 m |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|---|---|
| 电源电压 | 72 V |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 电池充电电压(瓦) | 350 W rated |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| 空闲槽 | 1 |
| 警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 21.8 cm |
| Package 1 Width | 70 cm |
| Package 1 Length | 55 cm |
| Package 1 Weight | 12.9 kg |
| SCC14 | 10731304346637 |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
更多产品





